[ leaderboard ]
Crypto card rankings
26 cards scored the same way on rewards, fees, coverage and control. Pick where you live to see what you can actually get. Last checked 25 Oct 2026.
16 of 26 cards · for United Kingdom (10 confirmed)
| Custody | In United Kingdom | Compare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ether.fi Cash CardVisa · Physical + virtual | 80 | 3% | 4%in ETHFI | — | 0.5% | Self-custodial | Available | |
| 2 | Krak CardVisa / Mastercard · Physical + virtual | 78 | — | 2% | Free | 1% | Custodial | Available | |
| 3 | Wirex One CardVisa · Physical + virtual | 76 | 0.5% | 8%in USD | Free | 0% | Self-custodial | Available | |
| 4 | Tria CardVisa · Metal available | 69 | 1.5% | 6% | $20 | 0% | Self-custodial | Available | |
| 5 | Jupiter CardVisa · Physical + virtual | 66 | 2% | 4%in USDC | Free | 1% | Custodial | Not confirmed | |
| 6 | Nexo CardMastercard · Physical + virtual | 65 | 0.5% | 2%in NEXO or BTC | Free | 2% | Custodial | Available | |
| 7 | Bitget Wallet CardVisa · Physical + virtual | 64 | 2% | 3% | Free | 1.7% | Custodial | Available | |
| 8 | KAST CardVisa · Physical + virtual | 62 | 1.5% | 3%in USD plus KAST Points | Free | 2% | Custodial or self-custodial | Not confirmed | |
| 9 | Plasma OneVisa · Physical + virtual | 59 | 2% | 4%in XPL | Free | 2% | Self-custodial | Not confirmed | |
| 10 | COCA CardVisa · Physical + virtual | 58 | 1% | 8%in Stablecoins | Free | — | Self-custodial | Available | |
| 11 | Crypto.com Visa CardVisa / Mastercard · Physical + virtual | 53 | — | 6%in CRO | Free | 3% | Custodial | Available | |
| 12 | Tangem PayVisa · Metal available | 52 | 1% | 4%in USDC | Free | 1.5% | Self-custodial | Not confirmed | |
| 13 | Kolo CardVisa · Virtual | 51 | 1% | 2%in BTC | Free | 1.4% | Self-custodial | Available | |
| 14 | RedotPay CardVisa · Physical + virtual | 49 | — | —in Points | Free | 1.2% | Custodial | Available | |
| 15 | Karta.io CardVisa · Physical + virtual | 43 | — | — | Free | 1% | Self-custodial | Not confirmed | |
| 16 | Avalanche CardVisa · Physical + virtual | 36 | — | —in Avax Points | Free | 3% | Self-custodial | Not confirmed |
- Cashback
- 3%
- Annual fee
- —
- FX fee
- 0.5%
- In United Kingdom
- Yes
- Cashback
- Up to 2%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1%
- In United Kingdom
- Yes
- Cashback
- 0.5%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 0%
- In United Kingdom
- Yes
- Cashback
- 1.5%
- Annual fee
- $20
- FX fee
- 0%
- In United Kingdom
- Yes
- Cashback
- 2%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1%
- In United Kingdom
- Unclear
- Cashback
- 0.5%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 2%
- In United Kingdom
- Yes
- Cashback
- 2%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1.7%
- In United Kingdom
- Yes
- Cashback
- 1.5%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 2%
- In United Kingdom
- Unclear
- Cashback
- 2%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 2%
- In United Kingdom
- Unclear
- Cashback
- 1%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- —
- In United Kingdom
- Yes
- Cashback
- Up to 6%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 3%
- In United Kingdom
- Yes
- Cashback
- 1%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1.5%
- In United Kingdom
- Unclear
- Cashback
- 1%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1.4%
- In United Kingdom
- Yes
- Cashback
- Not published
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1.2%
- In United Kingdom
- Yes
- Cashback
- Not published
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1%
- In United Kingdom
- Unclear
- Cashback
- Not published
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 3%
- In United Kingdom
- Unclear
“—” means the issuer does not publish that figure. Max cashback usually needs a top tier, staking or a paid plan. Click a column to sort; shift-click to add a second sort.















